Утеплитель для труб из базальта ИЗОТЕК
ИЗОТЕК
Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения, эксплуатируемых на объектах энергетики, предприятиях различных отраслей промышленности, в системах трубопроводного транспорта, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и других технологических системах. Цилиндры изготовлены с продольным разрезом для удобства монтажа.
Цилиндры ИЗОТЕК покрытые армированной АЛЮМИНИЕВОЙ фольгой
Прайс-лист от 24.02.2019г. С ФОЛЬГОЙ
Цилиндры ИЗОТЕК без Фольги
Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения, эксплуатируемых на объектах энергетики, предприятиях различных отраслей промышленности, в системах трубопроводного транспорта, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и других технологических системах.
Прайс-лист от 24.02.2019г. БЕЗ ФОЛЬГИ
Цилиндры ИЗОТЕК покрытые армированной АЛЮМИНИЕВОЙ фольгой
Прайс-лист от 24.02.2019г. С ФОЛЬГОЙ
диаметр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
18 | 138 | 147 | 167 | 220 | 276 | 370 | 439 | 569 | 685 |
21 | 143 | 153 | 171 | 224 | 283 | 371 | 441 | 571 | 704 |
25 | 154 | 165 | 184 | 237 | 296 | 388 | 442 | 572 | 716 |
28 | 161 | 172 | 190 | 251 | 317 | 392 | 444 | 573 | 726 |
32 | 166 | 178 | 208 | 274 | 370 | 414 | 446 | 575 | 745 |
35 | 174 | 186 | 210 | 289 | 371 | 430 | 435 | 576 | 769 |
38 | 171 | 183 | 207 | 307 | 361 | 434 | |||
42 | 182 | 195 | 218 | 327 | 373 | 453 | 475 | 637 | 817 |
45 | 188 | 201 | 223 | 337 | 463 | 480 | 515 | 688 | 847 |
48 | 189 | 202 | 232 | 340 | 467 | 498 | 535 | 696 | 859 |
54 | 199 | 213 | 236 | 346 | 471 | 519 | 601 | 711 | 883 |
57 | 203 | 217 | 244 | 350 | 489 | 580 | 641 | 714 | 901 |
60 | 216 | 231 | 248 | 357 | 493 | 580 | 648 | 740 | 925 |
64 | 226 | 242 | 257 | 365 | 496 | 584 | 655 | 751 | 955 |
70 | 239 | 255 | 273 | 378 | 524 | 586 | 662 | 758 | 986 |
76 | 245 | 262 | 284 | 390 | 517 | 611 | 676 | 763 | 1010 |
89 | 276 | 295 | 328 | 409 | 522 | 622 | 711 | 770 | |
108 | 304 | 325 | 375 | 461 | 580 | 662 | 719 | 790 | 1088 |
114 | 333 | 356 | 384 | 466 | 610 | 670 | 846 | 927 | 1178 |
133 | 371 | 397 | 422 | 513 | 652 | 716 | 889 | 1040 | 1238 |
159 | 425 | 469 | 571 | 710 | 871 | 943 | 1112 | 1298 | |
165 | 725 | ||||||||
169 | 644 | 2225 | |||||||
219 | 614 | 747 | 920 | 1011 | 1078 | 2337 | |||
273 | 818 | 960 | 1017 | 2301 | 2185 | 2391 | |||
325 | 1495 | 1696 | 1973 | 2097 | 2357 | 2600 | |||
375 | 1958 | 2212 | 2516 | 2664 | 2804 | ||||
426 | 2216 | 2506 | 2771 | 2884 | 3092 | ||||
530 | 2582 | 2910 | 3159 | 3538 | 3784 | ||||
630 | 3092 | 3457 | 3739 | 4115 | 4538 | ||||
720 | 3362 | 3745 | 4156 | 4660 | 5132 | ||||
820 | 3816 | 4286 | 4633 | 5165 | 5739 | ||||
1020 | 5075 | 5760 | 6457 | 7165 | 7885 |
Цилиндры ИЗОТЕК без Фольги
Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения, эксплуатируемых на объектах энергетики, предприятиях различных отраслей промышленности, в системах трубопроводного транспорта, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и других технологических системах.
Прайс-лист от 24.02.2019г. БЕЗ ФОЛЬГИ
диаметр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
18 | 97 | 104 | 130 | 186 | 235 | 300 | 382 | 532 | |
21 | 100 | 107 | 137 | 190 | 242 | 304 | 420 | 536 | 637 |
25 | 109 | 116 | 145 | 201 | 254 | 317 | 426 | 539 | 649 |
28 | 113 | 120 | 156 | 212 | 259 | 336 | 429 | 546 | 668 |
32 | 116 | 124 | 161 | 218 | 289 | 344 | 431 | 556 | 673 |
35 | 121 | 130 | 167 | 238 | 294 | 360 | 446 | 565 | 679 |
38 | 124 | 132 | 168 | 234 | 296 | 351 | 435 | 567 | 697 |
42 | 137 | 146 | 183 | 246 | 311 | 363 | 450 | 595 | 712 |
45 | 140 | 150 | 190 | 258 | 322 | 379 | 457 | 606 | 733 |
48 | 148 | 158 | 197 | 262 | 330 | 409 | 461 | 614 | 751 |
54 | 156 | 167 | 210 | 269 | 336 | 427 | 463 | 635 | 769 |
57 | 158 | 169 | 218 | 296 | 338 | 438 | 464 | 659 | 799 |
60 | 168 | 180 | 224 | 303 | 366 | 446 | 498 | 663 | 829 |
64 | 171 | 183 | 232 | 310 | 377 | 460 | 564 | 680 | 847 |
70 | 181 | 194 | 245 | 319 | 407 | 480 | 587 | 706 | 865 |
76 | 207 | 221 | 259 | 336 | 430 | 501 | 601 | 732 | 889 |
89 | 255 | 302 | 358 | 438 | 532 | 607 | 751 | 925 | |
108 | 307 | 344 | 403 | 450 | 545 | 617 | 778 | 973 | |
114 | 325 | 368 | 430 | 510 | 631 | 710 | 901 | 1016 | |
133 | 367 | 370 | 467 | 546 | 696 | 751 | 983 | 1046 | |
159 | 402 | 478 | 553 | 740 | 762 | 1097 | 1094 | ||
165 | 578 | ||||||||
169 | 1902 | 1911 | |||||||
219 | 498 | 628 | 684 | 991 | 1037 | 1915 | |||
273 | 649 | 928 | 969 | 1912 | 1803 | 1952 | |||
325 | 1042 | 1476 | 1757 | 1875 | 2137 | 2381 | |||
375 | 1719 | 1975 | 2285 | 2428 | 2563 | ||||
406 | |||||||||
426 | 1956 | 2251 | 2519 | 2624 | 2831 | ||||
457 | |||||||||
508 | |||||||||
530 | 2269 | 2604 | 2855 | 3244 | 3492 | ||||
630 | 2738 | 3112 | 3399 | 3786 | 4222 | ||||
720 | 2959 | 3353 | 3777 | 4299 | 4789 | ||||
820 | 3368 | 3855 | 4211 | 4764 | 5362 | ||||
1020 | 4563 | 5280 | 6009 | 6750 | 7503 |
Цена: 97